Брейн-ринг — Групповой отбор, раунд 1, бой 1
| № | Команда 5 | Команда 8 | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Ответ | Игрок | Ответ | ||
| 1 | + | — | |||
| 2 | — | — | |||
| 3 | — | — | |||
| 4 | — | — | |||
| 5 | — | — | |||
| Итог боя | Команда 5 | Команда 8 |
|---|---|---|
| Счёт | 1 | 0 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Капитан: Команда 5
Капитан: Команда 8