Командная игра на скорость — Двойное выбывание, раунд 1, бой 2
| № | Команда 1 | Команда 2 | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Ответ | Игрок | Ответ | ||
| 1 | — | — | |||
| 2 | — | — | |||
| 3 | — | — | |||
| 4 | — | — | |||
| 5 | — | — | |||
| Итог боя | Команда 1 | Команда 2 |
|---|---|---|
| Счёт | 0 | 0 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Капитан: команда 1
Капитан: команда 2