Командная игра на скорость — Швейцарский отбор, раунд 1, бой 5
| № | Команда 9 | Команда 10 | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Ответ | Игрок | Ответ | ||
| 1 | — | — | |||
| 2 | — | — | |||
| 3 | — | — | |||
| 4 | — | — | |||
| 5 | — | — | |||
| Итог боя | Команда 9 | Команда 10 |
|---|---|---|
| Счёт | 0 | 0 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Капитан: Команда 9
Капитан: Команда 10