Командная игра на скорость — Швейцарский отбор, раунд 1, бой 4
| № | Команда 10 | ыфсфысфысф | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Ответ | Игрок | Ответ | ||
| 1 | — | — | |||
| 2 | — | — | |||
| 3 | — | — | |||
| 4 | — | — | |||
| 5 | — | — | |||
| Итог боя | Команда 10 | ыфсфысфысф |
|---|---|---|
| Счёт | 0 | 0 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Капитан: Команда 10
Капитан: ыфсфысфысф