Эрудит-квартет — 1 круг, бой 1
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | Ф101 И101 | +10 | 10 | ||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | Ф102 И102 | 0 | |||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 17. Команда 17 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 10. Команда 10 | 10 | 1 | 3000 | 3010 |
| 1. Команда 1 | 0 | 2-4 | 1000 | 1000 |
| 17. Команда 17 | 0 | 2-4 | 1000 | 1000 |
| 15. Команда 15 | 0 | 2-4 | 1000 | 1000 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды