Эрудит-квартет — 1 круг, бой 5
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | ||||||
| 6. Команда 6 | 0 | ||||||
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 9. Команда 9 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 6. Команда 6 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 14. Команда 14 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 5. Команда 5 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды