Эрудит-квартет — 1 круг — Ш, бой 1
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | Ф22 И22 | 0 | |||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | ||||||
| 15. Команда 15 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 2. Команда 2 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 15. Команда 15 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 12. Команда 12 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 7. Команда 7 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды