Эрудит-квартет — 1 круг — Ш, бой 4
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 19. Команда 19 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | 1-3 | 2000 | 2000 |
| 19. Команда 19 | 0 | 1-3 | 2000 | 2000 |
| 1. Команда 1 | 0 | 1-3 | 2000 | 2000 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды