Эрудит-квартет — 1 круг — Ш, бой 5
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 8. Команда 8 | 0 | ||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | 1-3 | 2000 | 2000 |
| 16. Команда 16 | 0 | 1-3 | 2000 | 2000 |
| 8. Команда 8 | 0 | 1-3 | 2000 | 2000 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды