Назад к бою

Эрудит-квартет — 1 круг, бой 3

Турнир: Тест 8.10 Дата: __________ Площадка: __________ Ведущий: __________
Светлый раунд
Тема 1 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Тема 2 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Тема 3 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Тема 4 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Полутёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Тема 2 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Тема 3 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Тема 4 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Тёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Тема 2 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Тема 3 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Тема 4 1020304050 Итог
20. Команда 20 0
16. Команда 16 0
18. Команда 18 0
6. Команда 6 0
Итог боя За вопросы Место Призовые Всего
20. Команда 20 0 1-4 1500 1500
16. Команда 16 0 1-4 1500 1500
18. Команда 18 0 1-4 1500 1500
6. Команда 6 0 1-4 1500 1500
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды