Назад к бою

Эрудит-квартет — 1 круг, бой 5

Турнир: Тест 8.10 Дата: __________ Площадка: __________ Ведущий: __________
Светлый раунд
Тема 1 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Тема 2 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Тема 3 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Тема 4 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Полутёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Тема 2 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Тема 3 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Тема 4 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Тёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Тема 2 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Тема 3 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Тема 4 1020304050 Итог
9. Команда 9 0
19. Команда 19 0
24. Команда 24 0
11. Команда 11 0
Итог боя За вопросы Место Призовые Всего
9. Команда 9 0 1-4 1500 1500
19. Команда 19 0 1-4 1500 1500
24. Команда 24 0 1-4 1500 1500
11. Команда 11 0 1-4 1500 1500
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды