Назад к бою

Эрудит-квартет — 1 круг, бой 1

Турнир: Тест 8.10 Дата: __________ Площадка: __________ Ведущий: __________
Светлый раунд
Тема 1 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Тема 2 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Тема 3 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Тема 4 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Полутёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Тема 2 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Тема 3 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Тема 4 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Тёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Тема 2 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Тема 3 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Тема 4 1020304050 Итог
41. Команда 41 0
42. Команда 42 0
39. Команда 39 0
43. Команда 43 0
Итог боя За вопросы Место Призовые Всего
41. Команда 41 0 1-4 1500 1500
42. Команда 42 0 1-4 1500 1500
39. Команда 39 0 1-4 1500 1500
43. Команда 43 0 1-4 1500 1500
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды