Назад к бою

Эрудит-квартет — 1 круг, бой 2

Турнир: Тест 8.10 Дата: __________ Площадка: __________ Ведущий: __________
Светлый раунд
Тема 1 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Тема 2 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Тема 3 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Тема 4 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Полутёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Тема 2 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Тема 3 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Тема 4 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Тёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Тема 2 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Тема 3 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Тема 4 1020304050 Итог
44. Команда 44 0
40. Команда 40 0
38. Команда 38 0
37. Команда 37 0
Итог боя За вопросы Место Призовые Всего
44. Команда 44 0 1-4 1500 1500
40. Команда 40 0 1-4 1500 1500
38. Команда 38 0 1-4 1500 1500
37. Команда 37 0 1-4 1500 1500
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды