Брейн-ринг — Групповой отбор, раунд 1, бой 1
| № | Команда 1 | Команда 4 | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Ответ | Игрок | Ответ | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Итог боя | Команда 1 | Команда 4 |
|---|---|---|
| Счёт |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Капитан: Команда 1
Капитан: Команда 4
| № | Команда 1 | Команда 4 | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Ответ | Игрок | Ответ | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Итог боя | Команда 1 | Команда 4 |
|---|---|---|
| Счёт |