Брейн-ринг — Групповой отбор, раунд 1, бой 2
| № | Команда 2 | Команда 3 | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Ответ | Игрок | Ответ | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Итог боя | Команда 2 | Команда 3 |
|---|---|---|
| Счёт |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Капитан: Команда 2
Капитан: Команда 3
| № | Команда 2 | Команда 3 | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Ответ | Игрок | Ответ | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Итог боя | Команда 2 | Команда 3 |
|---|---|---|
| Счёт |