Командная игра на скорость — Швейцарский отбор, раунд 1, бой 6
| № | Команда 11 | Команда 12 | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Ответ | Игрок | Ответ | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Итог боя | Команда 11 | Команда 12 |
|---|---|---|
| Счёт |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Капитан: Команда 11
Капитан: Команда 12