Эрудит-квартет — 1 круг, бой 3
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | ||||||
| 16. Команда 16 | 0 | ||||||
| 18. Команда 18 | 0 | ||||||
| 7. Команда 7 | 0 | ||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 16. Команда 16 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 18. Команда 18 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 7. Команда 7 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды