Эрудит-квартет — 1 круг, бой 3
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | |||||||
| 16. Команда 16 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 7. Команда 7 | |||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 20. Команда 20 | ||||
| 16. Команда 16 | ||||
| 18. Команда 18 | ||||
| 7. Команда 7 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды