Эрудит-квартет
Эрудит-квартет — Школьники (10–11 класс)
Бой на 4 команды: 3 раунда по 4 темы. Итог команды за бой — очки за вопросы плюс призовые за место.
1 круг — Ш
Жеребьёвка
· группа Ш
· боёв: 6
Бой 1
Запланирован
1-4
Команда 2
1500
1-4
Команда 15
1500
1-4
Команда 12
1500
1-4
Команда 7
1500
Бой 2
Запланирован
—
Команда 3
0
—
Команда 17
0
—
Команда 18
0
—
Команда 13
0
Бой 3
Запланирован
—
Команда 11
0
—
ыфсфысфысф
0
—
Команда 4
0
—
Команда 6
0
Бой 4
Запланирован
—
Команда 5
0
—
Команда 19
0
—
Команда 1
0
Бой 5
Запланирован
—
Команда 14
0
—
Команда 16
0
—
Команда 8
0
Бой 6
Запланирован
—
Команда 20
0
—
Команда 10
0
—
Команда 9
0
| Место | Команда | Боёв | За вопросы | Призовые | Итого | Места в боях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 2. Команда 2 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 1-4 |
| 1-4 | 7. Команда 7 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 1-4 |
| 1-4 | 12. Команда 12 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 1-4 |
| 1-4 | 15. Команда 15 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 1-4 |
| 5-21 | 1. Команда 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 3. Команда 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 4. Команда 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 5. Команда 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 6. Команда 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 8. Команда 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 9. Команда 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 10. Команда 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 11. Команда 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 13. Команда 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 14. Команда 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 16. Команда 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 17. Команда 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 18. Команда 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 19. Команда 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 20. Команда 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 21. ыфсфысфысф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 круг — Ш
По местам в боях предыдущего круга
· группа Ш
· источник: 1 круг — Ш
· боёв: 0
Бои ещё не составлены.
Сначала завершите бои этапа «1 круг — Ш»: завершено 0 из 6.
Сначала завершите бои этапа «1 круг — Ш»: завершено 0 из 6.
Итог группового этапа — группа Ш
Сумма очков и призовых за этапы: 1 круг — Ш, 2 круг — Ш.
При равенстве выше команда с большими очками за верные ответы.
В плей-офф выходят 8 команд.
На границе прохода равенство.
По регламенту (5.8) эти команды играют доп. темы — даже если были в разных боях.
| Место | Команда | Боёв | За вопросы | За верные | Призовые | Итого | Места в боях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 2. Команда 2 плей-офф | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1-4 |
| 1-4 | 7. Команда 7 плей-офф | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1-4 |
| 1-4 | 12. Команда 12 плей-офф | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1-4 |
| 1-4 | 15. Команда 15 плей-офф | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1-4 |
| 5-21 | 1. Команда 1 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 3. Команда 3 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 4. Команда 4 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 5. Команда 5 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 6. Команда 6 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 8. Команда 8 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 9. Команда 9 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 10. Команда 10 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 11. Команда 11 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 13. Команда 13 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 14. Команда 14 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 16. Команда 16 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 17. Команда 17 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 18. Команда 18 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 19. Команда 19 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 20. Команда 20 доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-21 | 21. ыфсфысфысф доп. тема | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полуфиналы — Ш
Плей-офф
· группа Ш
· посев по сумме групповых этапов
· проходят 8
· боёв: 0
Бои ещё не составлены.
Сначала завершите бои этапа «1 круг — Ш»: завершено 0 из 6.
Сначала завершите бои этапа «1 круг — Ш»: завершено 0 из 6.
Финал — Ш
Плей-офф
· группа Ш
· источник: Полуфиналы — Ш
· из каждого боя проходят 2
· боёв: 0
Бои ещё не составлены.
В этапе «Полуфиналы — Ш» ещё нет боёв.
В этапе «Полуфиналы — Ш» ещё нет боёв.