Назад к бою

Эрудит-квартет — 1 круг — Ш, бой 2

Турнир: Тест 20.08 Дата: __________ Площадка: __________ Ведущий: __________
Светлый раунд
Тема 1 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Тема 2 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Тема 3 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Тема 4 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Полутёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Тема 2 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Тема 3 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Тема 4 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Тёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Тема 2 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Тема 3 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Тема 4 1020304050 Итог
3. Команда 3 0
17. Команда 17 0
18. Команда 18 0
13. Команда 13 0
Итог боя За вопросы Место Призовые Всего
3. Команда 3 0 1-4 1500 1500
17. Команда 17 0 1-4 1500 1500
18. Команда 18 0 1-4 1500 1500
13. Команда 13 0 1-4 1500 1500
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды