Эрудит-квартет — 1 круг — Ш, бой 2
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 18. Команда 18 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 3. Команда 3 | ||||
| 17. Команда 17 | ||||
| 18. Команда 18 | ||||
| 13. Команда 13 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды