Эрудит-квартет — 1 круг — Ш, бой 3
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | |||||||
| 21. ыфсфысфысф | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 6. Команда 6 | |||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 11. Команда 11 | ||||
| 21. ыфсфысфысф | ||||
| 4. Команда 4 | ||||
| 6. Команда 6 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды