Регистрация открыта Эрудит-квартет Школьники (10–11 класс)

Тест 8.10

-, - 08.10.2026 - 09.10.2026 44 команды
Эрудит-квартет

Эрудит-квартет — Школьники (10–11 класс)

Бой на 4 команды: 3 раунда по 4 темы. Итог команды за бой — очки за вопросы плюс призовые за место.

1 круг

Жеребьёвка · группа Ш · боёв: 6
Место Команда Боёв За вопросы Призовые Итого Места в боях
1 4. Команда 4 1 70 3000 3070 1
2 14. Команда 14 1 50 2000 2050 2
3-14 2. Команда 2 1 0 1500 1500 1-4
3-14 3. Команда 3 1 0 1500 1500 1-4
3-14 6. Команда 6 1 0 1500 1500 1-4
3-14 7. Команда 7 1 0 1500 1500 1-4
3-14 8. Команда 8 1 0 1500 1500 1-4
3-14 10. Команда 10 1 0 1500 1500 1-4
3-14 15. Команда 15 1 0 1500 1500 1-4
3-14 16. Команда 16 1 0 1500 1500 1-4
3-14 17. Команда 17 1 0 1500 1500 1-4
3-14 18. Команда 18 1 0 1500 1500 1-4
3-14 20. Команда 20 1 0 1500 1500 1-4
3-14 22. Команда 22 1 0 1500 1500 1-4
15 13. Команда 13 1 30 1000 1030 3
16-23 5. Команда 5 1 0 0 0
16-23 9. Команда 9 1 0 0 0
16-23 11. Команда 11 1 0 0 0
16-23 12. Команда 12 1 0 0 0
16-23 19. Команда 19 1 0 0 0
16-23 21. Команда 21 1 0 0 0
16-23 23. Команда 23 1 0 0 0
16-23 24. Команда 24 1 0 0 0
24 1. Команда 1 1 -10 0 -10 4

2 круг

По местам в боях предыдущего круга · группа Ш · источник: 1 круг · боёв: 0
Бои ещё не составлены.
Сначала завершите бои этапа «1 круг»: завершено 4 из 6.

Итог группового этапа — группа Ш

Сумма очков и призовых за этапы: 1 круг, 2 круг. При равенстве выше команда с большими очками за верные ответы. В плей-офф выходят 8 команд.
На границе прохода равенство. По регламенту (5.8) эти команды играют доп. темы — даже если были в разных боях.
Место Команда Боёв За вопросы За верные Призовые Итого Места в боях
1 4. Команда 4 плей-офф 1 70 70 3000 3070 1
2 14. Команда 14 плей-офф 1 50 50 2000 2050 2
3-14 2. Команда 2 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
3-14 3. Команда 3 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
3-14 6. Команда 6 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
3-14 7. Команда 7 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
3-14 8. Команда 8 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
3-14 10. Команда 10 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
3-14 15. Команда 15 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
3-14 16. Команда 16 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
3-14 17. Команда 17 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
3-14 18. Команда 18 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
3-14 20. Команда 20 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
3-14 22. Команда 22 доп. тема 1 0 0 1500 1500 1-4
15 13. Команда 13 1 30 50 1000 1030 3
16-23 5. Команда 5 1 0 0 0 0
16-23 9. Команда 9 1 0 0 0 0
16-23 11. Команда 11 1 0 0 0 0
16-23 12. Команда 12 1 0 0 0 0
16-23 19. Команда 19 1 0 0 0 0
16-23 21. Команда 21 1 0 0 0 0
16-23 23. Команда 23 1 0 0 0 0
16-23 24. Команда 24 1 0 0 0 0
24 1. Команда 1 1 -10 0 0 -10 4

Полуфиналы

Плей-офф · группа Ш · посев по сумме групповых этапов · проходят 8 · боёв: 0
Бои ещё не составлены.
Сначала завершите бои этапа «1 круг»: завершено 4 из 6.

Финал

Плей-офф · группа Ш · источник: Полуфиналы · из каждого боя проходят 2 · боёв: 0
Бои ещё не составлены.
В этапе «Полуфиналы» ещё нет боёв.