Эрудит-квартет — 1 круг, бой 1
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | +20 | 20 | |||||
| 4. Команда 4 | +30 | 30 | |||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 13. Команда 13 | −20 | -20 | |||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | +30 | 30 | |||||
| 4. Команда 4 | +40 | 40 | |||||
| 1. Команда 1 | −10 | -10 | |||||
| 13. Команда 13 | +50 | 50 | |||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 4. Команда 4 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 13. Команда 13 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 4. Команда 4 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 13. Команда 13 | 0 | ||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 4. Команда 4 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 13. Команда 13 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 4. Команда 4 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 13. Команда 13 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 4. Команда 4 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 13. Команда 13 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 4. Команда 4 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 13. Команда 13 | 0 | ||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 4. Команда 4 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 13. Команда 13 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 4. Команда 4 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 13. Команда 13 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 4. Команда 4 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 13. Команда 13 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 0 | ||||||
| 4. Команда 4 | 0 | ||||||
| 1. Команда 1 | 0 | ||||||
| 13. Команда 13 | 0 | ||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | 50 | 2 | 2000 | 2050 |
| 4. Команда 4 | 70 | 1 | 3000 | 3070 |
| 1. Команда 1 | -10 | 4 | 0 | -10 |
| 13. Команда 13 | 30 | 3 | 1000 | 1030 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды