Эрудит-квартет — 1 круг, бой 1
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | |||||||
| 4. Команда 4 | |||||||
| 1. Команда 1 | |||||||
| 13. Команда 13 | |||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 14. Команда 14 | ||||
| 4. Команда 4 | ||||
| 1. Команда 1 | ||||
| 13. Команда 13 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды