Эрудит-квартет — 1 круг, бой 2
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | |||||||
| 2. Команда 2 | |||||||
| 3. Команда 3 | |||||||
| 10. Команда 10 | |||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 15. Команда 15 | ||||
| 2. Команда 2 | ||||
| 3. Команда 3 | ||||
| 10. Команда 10 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды