Назад к бою

Эрудит-квартет — 1 круг, бой 4

Турнир: Тест 8.10 Дата: __________ Площадка: __________ Ведущий: __________
Светлый раунд
Тема 1 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Тема 2 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Тема 3 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Тема 4 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Полутёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Тема 2 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Тема 3 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Тема 4 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Тёмный раунд
Тема 1 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Тема 2 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Тема 3 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Тема 4 1020304050 Итог
7. Команда 7 0
8. Команда 8 0
17. Команда 17 0
22. Команда 22 0
Итог боя За вопросы Место Призовые Всего
7. Команда 7 0 1-4 1500 1500
8. Команда 8 0 1-4 1500 1500
17. Команда 17 0 1-4 1500 1500
22. Команда 22 0 1-4 1500 1500
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды