Эрудит-квартет — 1 круг, бой 4
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | |||||||
| 8. Команда 8 | |||||||
| 17. Команда 17 | |||||||
| 22. Команда 22 | |||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 7. Команда 7 | ||||
| 8. Команда 8 | ||||
| 17. Команда 17 | ||||
| 22. Команда 22 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды