Эрудит-квартет — 1 круг, бой 6
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | ||||||
| 23. Команда 23 | 0 | ||||||
| 21. Команда 21 | 0 | ||||||
| 12. Команда 12 | 0 | ||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 23. Команда 23 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 21. Команда 21 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
| 12. Команда 12 | 0 | 1-4 | 1500 | 1500 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды