Эрудит-квартет — 1 круг, бой 6
Светлый раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
Полутёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
Тёмный раунд
| Тема 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
| Тема 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
| Тема 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
| Тема 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | |||||||
| 23. Команда 23 | |||||||
| 21. Команда 21 | |||||||
| 12. Команда 12 | |||||||
| Итог боя | За вопросы | Место | Призовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 5. Команда 5 | ||||
| 23. Команда 23 | ||||
| 21. Команда 21 | ||||
| 12. Команда 12 |
Ведущий (подпись, расшифровка)
Представитель команды
Представитель команды